Deutsche Meisterschaft der Steher 2016 - Die Vorläufe
Ergebnis 1. Vorlauf Deutsche Meisterschaft der Steher 2016
| Start Nr. | Start Platz | Fahrer | Verein/ Team | Schrittmacher | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Schäfer, Stefan | RK Endspurt 09 Cottbus | Bäuerlein, Peter | 1 |
| 5 | 4 | Retschke, Robert | Team Kuota Lotto | Ehnert, Holger | 2 |
| 4 | 2 | Harnisch, Daniel | SC DHfK | Weiß, Lutz | 3 -1Rd |
| 11 | 1 | Burkart, Achim | RSV Irschenberg | Schwarz, Frank | 4 -2Rd |
| 13 | 5 | Kaase, Moritz | RSV Gütersloh 1931 | Dippel, André | 5 -3Rd |
| 7 | 3 | Kuban, Marcel | RV Union 1886 Nürnberg | Ruder, Thomas | 6 -3Rd |
| 14 | 6 | Passenheim, Christian | RV Blitz Barmen | Spielmann, Heinz | 7 -5Rd |
Fahrzeit: 36:29;62
Großes Finale: Startnummern 1, 5, 4, 11
Kleines Finale: Startnummern 13, 7, 14
Ergebnis 2. Vorlauf Deutsche Meisterschaft der Steher 2016
| Start Nr. | Start Platz | Fahrer | Verein/ Team | Schrittmacher | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Schiewer, Franz | LKT Team Brandenburg | Gessler, Gerhard | 1 |
| 12 | 7 | Heßlich, Nico | RSC Cottbus | Dippel, André | 2 |
| 3 | 1 | Steger, Thomas | RV Union 1886 Nürnberg | Ruder, Thomas | 3 -4Rd |
| 8 | 8 | Damrow, Sascha | SV Elsterfüchse | Dippel, Christian | 4 -4Rd |
| 10 | 6 | Bickel, Robert | RFV 1893 Prien | Bäuerlein, Peter | 5 -5Rd |
| 15 | 2 | Prünte, Marius | RSV Wellinghofen 85 | Spielmann, Heinz | 6 -5Rd |
| 6 | 5 | Kaiser, Steffen | SSV Heidenau | Becker, Udo | 7 -5Rd |
| 9 | 3 | Baumann, Eric | RV Germania Delitzsch | Weiß, Lutz | 8 -5Rd |
Fahrzeit: 35:50;97
Großes Finale: Startnummern 2, 12, 3, 8
Kleines Finale: Startnummern 10, 15, 6, 9















