Fahrerfeld 13. Forster Derny-Cup der Stadtwerke Forst GmbH 7. Juni 2025
Starterfeld Herren über 75 Runden | Stand: 23.05.2025 | |
Start Nr. | Rennfahrer | Schrittmacher |
1 | Franz Schiewer (GER) | Stefan Schäfer (GER) |
2 | Roger Kluge (GER) | Peter Bäuerlein (GER) |
3 | Renier Honig (NED) | René Kos (NED) |
4 | Felix Groß (GER) | Florian Podlesch (GER) |
5 | Daniel Harnisch (GER) | Gerd Gessler (GER) |
6 | Filip Prokopyszyn (POL) | Edwin Smeulders (BEL) |
7 | Franz Groß (GER) | Marcel Möbus (GER) |
8 | Olda Novotný (CZE) | Tim Biemelt (GER) |
9 | Constantin Lohse (GER) | Sven Lohse (GER) |
10 | Viktor Filutas (HUN) | Thomas Baur (GER) |
11 | Lucas Harter (GER) | Carsten Straßmann (GER) |
12 | Martin Gründer (GER) | Stefan Schneider (GER) |
Stand: 23.05.2025 - Änderungen vorbehalten! |