Deutsche Meisterschaft der Steher 2016 - Die Finalläufe
Ergebnis Großes Finale Deutsche Meisterschaft der Steher 2016
| Start Nr. | Start Platz | Fahrer | Verein/ Team | Schrittmacher | Platz | -Rd. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schäfer, Stefan | RK Endspurt 09 Cottbus | Bäuerlein, Peter | 1 | 0 | 69,2 |
| 12 | 3 | Heßlich, Nico | RSC Cottbus | Dippel, André | 2 | -1 | |
| 2 | 5 | Schiewer, Franz | LKT Team Brandenburg | Gessler, Gerd | 3 | -6 | |
| 11 | 6 | Burkart, Achim | RSV Irschenberg | Schwarz, Frank | 4 | -8 | |
| 4 | 1 | Harnisch, Daniel | SC DHfK Leipzig | Weiß, Lutz | 5 | -8 | |
| 5 | 8 | Retschke, Robert | Team Kuota Lotto | Ehnert, Holger | 6 | -8 | |
| 3 | 2 | Steger, Thomas | RV Union 1886 Irschenberg | Ruder, Thomas | 7 | nach 32 min | |
| 11 | 1 | Damrow, Sascha | SC Elsterfüchse | Dippel, Christian | 8 | nach 25 min |
Ergebnis Kleines Finale Deutsche Meisterschaft der Steher 2016
| Start Nr. | Start Platz | Fahrer | Verein/ Team | Schrittmacher | Platz | - Rd. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Kaase, Moritz | RSV Gütersloh 1931 | Dippel, André | 1 | 0 | 36,47,24 |
| 7 | 3 | Kuban, Marcel | RV Union 1886 Nürnberg | Ruder, Thomas | 2 | 0 | |
| 10 | 5 | Bickel, Robert | RFV 1893 Prien | Bäuerlein, Peter | 3 | -1 | |
| 15 | 7 | Prünte, Marius | RSV Wellinghofen 85 | Dippel, Christian | 4 | -4 | |
| 14 | 4 | Passenheim, Christian | RV Blitz Barmen | Spielmann, Heinz | 5 | -6 | |
| 6 | 2 | Kaiser, Steffen | SSV Heidenau | Becker, Udo | 6 | -8 | |
| 9 | 6 | Baumann, Eric | RV Germania Delitzsch | Weiß, Lutz | 7 | nach 57 Rd |















