SattelFest - Ergebnisse 2016
Großer Preis der Sparkasse Spree-Neiße - Springprüfung Klasse S mit St.***
| Platz | Reiter | Pferd | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | P Michael Kölz (PSV Leisnig e.V.) | 230 FST Dipylon | *0.00/39.70 |
| 2 | P Alexa Stais (Reit-und Rennverein Schwarme 1897 e.V.) | 34 Bjerglunds Cuba | *0.00/39.90 |
| 3 | P Hans-Jörn Ottens (RC Stotel e.V.) | 74 Cash | *0.00/40.44 |
| 4 | P Msciwoj Kiecon (Polen) | 362 Urbane | *0.00/40.62 |
| 5 | P Philip Schober (RSV Rothenburg OL e.V.) | 346 Zandigo | *0.00/40.88 |
| 6 | P Philip Schober (RSV Rothenburg OL e.V.) | 314 Quinta | *0.00/41.82 |
| 7 | P Jörg Möller (RFV Lübtheen-Garlitz e.V.) | 199 Dark Dream | 0.25/73.42 |
| 8 | P Simone Blum (LRFV Massenausen e.V.) | 365 Grand Coeur | 0.25 /73.73 |
| 9 | P Max-Hilmar Borchert (RV Stechlin-Menz e.V.) | 81 Caspino | 4.00/68.20 |
| 10 | P Hilmar Meyer (Reit - und Rennverein Schwarme 1897 e.V.) | 322 Salto de Fee | 4.00/69.04 |
| 11 | Ulf Ebel (RSV Polzow e.V.) | 73 Casanova | 4.00/69.74 |
| 12 | Ronald Sandbrick (RFV Päse e.V.)) | 207 Diégo | 4.00/70.22 |
| 13 | Christoph Lanske (RSV Dersekow 1968 e.V.) | 105 Chacco's Girl | 4.00/70.53 |
| 14 | Thomas Kleis (RFV Gadebusch e.V.) | 228 Fortune | 4.00/70.56 |
| 15 | Ulf Ebel (RSV Polzow e.V.) | 272 Les Lennet | 4.00/70.79 |
| 16 | Holger Wulschner (RC Passin e.V.) | 90 Catch Me | 4.50/71.14 |
| 17 | Michael Symmangk (RFV von Lützow Herford e.V.) | 357 Gala | 8.00/74.13 |
| 18 | Jan Philipp Schultz (Reitgemeinschaft Böbs und Umgebung e.V.) | 316 Quintus | 8.00/67.72 |
| 19 | Hans-Günther Goskowitz (PSV St. G. Ingolstadt-Hagau e.V.) | 150 Concelo | 8.00/69.86 |
| 20 | Volker Lehrfeld (RFV Schwanebeck e.V.) | 345 Winning Mood | 8.00/69.95 |
| 21 | Thomas Brandt (RSG Winsen/ Aller) | 195 Cupido | 12.75/75.85 |















