11. Forster Derny-Cup am 27. Mai 2023
Platz | Start Nr. |
Fahrer | Schrittmacher | 1. Lauf |
2. Lauf |
Punkte gesamt |
1 | 2 | Roger Kluge (GER) | André Dippel (GER) | 4 | 1 | 5 |
2 | 4 | Viktor Vilutas (HUN) | Patrick Wolfrum (GER) | 3 | 2 | 5 |
3 | 1 | Stefan Schäfer (GER) | Marcel Möbus (GER) | 2 | 3 | 5 |
4 | 3 | Robert Retschke (GER) | Holger Ehnert (GER) | 5 | 4 | 9 |
5 | 7 | Oldrich Nowotný (CZE) | Sven Lohse (GER) | 1 | 10 | 11 |
6 | 12 | Paul Rudys (GER) | Marc Butzen (BEL) | 6 | 5 | 11 |
7 | 8 | Martin Gründer (GER) | René Gierth (GER) | 9 | 6 | 15 |
8 | 10 | Olivier Móré-Gosselin (HUN-CAN) | Volker Richter (GER) | 7 | 9 | 16 |
9 | 10 | Peter Richter (GER) | Tim Biemelt (GER) | 11 | 8 | 19 |
10 | 6 | Dawid Migas (POL) | Peter Bäuerlein (GER) | 13 | 7 | 20 |
11 | 9 | Jakub Filip (CZE) | Gerd Gessler (GER) | 8 | 12 | 20 |
12 | 7 | Arne de Grote (BEL) | Edwin Smeulders (BEL) | 10 | 11 | 21 |
13 | 13 | Julian Gerhardt (GER) | Carsten Straßmann (GER) | 12 | 13 | 25 |
1. Lauf (40 Runden): 36:42
2. Lauf (40 Runden): 35:03
Platz | Start-Nr. | Fahrerin | Schrittmacher |
1 | 7 | Gaia Tortolina (ITA) | Edwin Schmeulders (BEL) |
2 | 9 | Lucie Fityus (AUS) | Gerd Gessler (GER) |
3 | 6 | Samantha Hargraeves (CAN) | Peter Bäuerlein (GER) |
4 | 10 | Miriam Piesker (GER) | Florian Podlesch (GER) |
5 | 8 | Tessa Zwaenepoel (BEL) | Marc Bautzen (GER) |
6 | 1 | Tanja Bischoff (GER) | Volker Richter (GER) |
7 | 4 | Helene Müller (GER) | Patrick Wolfrum (GER) |
8 | 2 | Gianna Schmieder (GER) | André Dippel (GER) |
9 | 3 | Maren Thümmler (GER) | Holger Ehnert (GER) |
10 | 5 | Paula Friebel (GER) | Sven Lohse (GER) |
DNF | 11 | Isabel Wollweber (GER) | Tim Biemelt (GER) |
Lauf über 35 Runden: 37:30